Guide to Strings 2007

Polyester (Sorted by Stiffness)

Back to the main article.

Guide to Strings 2007 - Poly
Company String Material Gauge Stiffness (lbs/in.) Tension loss (lbs)
Babolat Pro Hurricane 18 Polyester 1.21 187 22.29
Tecnifibre Promix 17 (1.25) Polyester 1.27 199 13.72
Head Sonic Pro Polyester 1.23 199 23.09
Pacific Poly Power 18 Polyester 1.09 201 21.17
Tecnifibre Promix 16 (1.30) Polyester 1.29 204 14.99
Gosen Polylon Comfort 17 Polyester 1.26 215 19.91
Gosen Polylon SP 17 Polyester 1.25 215 20.70
Pro Supex Poly Power Soft 1.15 Polyester 1.13 216 19.69
Kirschbaum Competition 1.20 Polyester 1.19 219 19.09
Isospeed Pyramid Polyester 1.28 219 24.19
Signum Pro Poly-Deluxe 1.22 Polyester 1.20 220 19.11
Pacific Force 18 Polyester 1.19 222 17.09
Tecnifibre Pro Red Code 18 Polyester 1.19 222 18.89
Klip K-Boom 18 Polyester 1.19 223 18.88
Wilson Enduro Pro 18 Polyester 1.21 224 17.02
Gamma Zo True 18 Polyester 1.13 224 17.55
Kirschbaum Pro Line No.2 1.15 Polyester 1.16 224 18.92
Pro Supex Big Ace 1.22 Polyester 1.21 225 18.68
Babolat Pro Hurricane 17 Polyester 1.25 226 16.83
Luxilon Big Banger Alu Power Fluoro 123 Polyester 1.23 226 17.64
Toalson Thermaxe 123 Polyester 1.23 226 17.97
Signum Pro Poly Megaforce 1.19 Polyester 1.19 227 16.67
Kirschbaum P2 1.20 Polyester 1.18 227 18.10
Pro Supex Poly Master 1.25 Polyester 1.25 228 20.59
Kirschbaum Pro Line No.2 1.20 Polyester 1.18 229 18.19
Unique Big Hitter Blue 17 Polyester 1.26 229 18.21
Silent Partner Roly Poly 17 Polyester 1.27 229 19.62
Kirschbaum Touch Turbo 1.25 Polyester 1.25 229 21.41
Unique Tourna Poly Big Hitter 17 Polyester 1.26 231 18.15
Pacific Poly Soft 16 Polyester 1.29 231 19.16
Luxilon Big Banger Ace 112 Polyester 1.16 232 17.05
Yonex Tough Brid 125 (main) Polyester 1.24 232 20.95
Signum Pro Poly Plasma 1.23 Polyester 1.25 233 17.48
Signum Pro Poly-Deluxe 1.30 Polyester 1.24 233 18.31
Gamma Stinger (Mains) Polyester 1.28 233 19.53
Signum Pro Poly-Power 1.30 Polyester 1.32 233 19.58
Kirschbaum Pro Line No.1 1.15 Polyester 1.16 234 17.09
Pro Supex Premier Ace 1.25 Polyester 1.24 234 17.57
Klip K-Boom 17 Polyester 1.23 234 17.99
Volkl V-Rex 16L Polyester 1.24 234 18.32
Pro Supex Big Ace 1.25 Polyester 1.25 234 19.16
Tecnifibre Pro Red Code 17 Polyester 1.26 235 16.27
Pro Supex Poly Control 1.25 Polyester 1.26 235 17.23
Kirschbaum Competition 1.25 Polyester 1.28 235 19.07
Kirschbaum Super Smash 1.20 Polyester 1.21 235 19.98
Signum Pro Poly-Special 1.25 Polyester 1.23 235 20.64
Gosen Polylon SP 16 Polyester 1.29 235 21.06
Topspin Polypolar 1.30 Polyester 1.28 235 24.72
Klip Optic Nerve 17 Polyester 1.23 236 17.49
Kirschbaum Pro Line No.2 1.25 Polyester 1.24 236 19.14
RAB Endura Classic (Main) Polyester 1.29 236 20.26
Goson Polylon Polybreak 18 Polyester 1.21 236 21.26
Signum Pro Poly-Fiber Titan 1.25 Polyester 1.26 236 24.10
Gosen Polylon Polybreak 17 Polyester 1.23 238 17.47
Pro Supex Big Ace 1.28 Polyester 1.25 238 18.68
Forten Pro Select 17 Polyester 1.20 238 18.92
Pacific Poly Dura 15L Polyester 1.34 238 22.32
Signum Pro Poly Plasma 1.18 Polyester 1.19 239 15.65
Wilson Enduro Pro 17 Polyester 1.25 239 15.77
Gamma Zo Power 16L Polyester 1.20 239 17.29
Topspin Cyber Flash 1.25 Polyester 1.23 240 15.54
Pro Supex Premier Ace 1.30 Polyester 1.28 240 16.83
Pro Supex Poly Control 1.30 Polyester 1.28 240 16.94
Luxilon Big Banger Alu Power Rough 125 Polyester 1.25 240 18.98
Babolat Pro Hurricane 16 Polyester 1.31 241 13.61
Luxilon Big Banger TiMO 110 Polyester 1.15 241 16.91
Unique Tourna Poly Big Hitter 16 Polyester 1.29 241 17.62
Forten Poly-Blast 17 Polyester 1.23 241 18.41
Pacific Poly Spin 16L Polyester 1.25 241 19.12
Prince Tournament Poly 17 Polyester 1.24 241 24.23
Pacific Poly Power 15L Polyester 1.33 241 24.83
Klip Optic Nerve 16 Polyester 1.28 242 13.58
Luxilon Big Banger Alu Power 125 Polyester 1.23 242 17.13
Gosen Nancubic 17 Polyester 1.26 242 17.33
Signum Pro Poly-Fiber Titan 1.30 Polyester 1.30 242 24.89
Klip Hardcore 17 Polyester 1.24 243 17.05
Luxilon Big Banger XP 125 Polyester 1.25 243 17.78
Pro Supex Blue Gear 1.25 Polyester 1.24 243 18.55
Pro Supex Poly Power Soft 1.30 Polyester 1.32 243 18.76
Signum Pro Poly-Power 1.20 Polyester 1.20 243 19.50
Kirschbaum Touch Turbo 1.30 Polyester 1.30 243 19.58
Signum Pro Poly-Special 1.30 Polyester 1.28 243 20.33
Signum Pro Poly-Speed Excl. 1.25 Polyester 1.27 244 19.56
Babolat Ballistic Polymono 17 Polyester 1.25 244 20.89
Alpha Vengence 16L Polyester 1.29 244 22.05
Pacific PolySpin 16 Polyester 1.32 245 20.29
Signum Pro Plasma Hextreme 1.25 Polyester 1.25 246 16.23
Signum Pro Poly-Power 1.25 Polyester 1.26 247 17.88
Dunlop Explosive 17 Polyester 1.26 247 18.00
Kirschbaum Competition 1.30 Polyester 1.30 247 18.50
Kirschbaum Pro Line No.2 1.30 Polyester 1.27 247 18.61
Yonex Tough Brid 130 (main) Polyester 1.30 247 22.42
RAB MonoFlex 16L Polyester 1.26 248 17.95
Luxilon Big Banger Original 130 Polyester 1.28 249 17.11
Pro Supex Blue Gear 1.28 Polyester 1.26 249 18.04
Gosen Polylon 17 Polyester 1.24 249 19.52
Tecnifibre Polyspin 16 (1.275) Polyester 1.27 249 19.87
Prince Tour 17 Polyester 1.25 249 21.37
Luxilon Monotec Supersense 125 Polyester 1.26 250 19.21
Signum Pro Poly-Power 1.35 Polyester 1.35 250 19.38
Signum Pro Poly Speed Excl. 1.30 Polyester 1.30 250 19.63
Toalson Thermaxe 130 Polyester 1.29 250 22.21
Gamma Zo Life 16 Polyester 1.28 251 15.50
Kirschbaum Pro Line No.1 1.20 Polyester 1.19 251 18.96
Signum Pro Poly-Deluxe 1.25 Polyester 1.32 252 17.40
Kirschbaum Super Smash 1.325 Polyester 1.33 252 20.75
Kirschbaum Pro Line No.1 1.25 Polyester 1.22 253 16.67
Dunlop Explosive 16 Polyester 1.29 253 16.98
Forten Flexion 16L Polyester 1.24 254 15.53
Gosen Polylon 16 Polyester 1.30 254 21.23
Kirschbaum P2 1.275 Polyester 1.24 255 16.47
Klip K-Boom 16 Polyester 1.31 255 16.96
Head UltraTour 17 Polyester 1.22 255 19.29
Yonex Poly Tour 125 16 Polyester 1.24 255 19.78
Signum Pro Plasma Hextreme 1.30 Polyester 1.29 256 16.63
Forten Flexion 16 Polyester 1.28 256 16.76
Babolat Pro Hurricane Tour 17 Polyester 1.25 256 17.58
Forten Intimidator 16 Polyester 1.30 256 17.91
Gosen Polylon Comfort 16 Polyester 1.30 256 19.65
Prince Tour 16 Polyester 1.28 256 21.57
Kirschbaum Super Smash Spiky 1.25 Polyester 1.26 256 22.02
Signum Pro Poly Megaforce 1.24 Polyester 1.24 257 14.91
Kirschbaum P2 1.25 Polyester 1.25 257 15.48
Kirschbaum Super Smash 1.25 Polyester 1.25 257 19.55
Signum Pro Poly-Speed Excl. 1.35 Polyester 1.39 257 20.00
Babolat Ballistic Polymono 16 Polyester 1.30 257 20.31
Alpha Polycable 16 Polyester 1.33 257 23.44
Tecnifibre Pro Red Code 16 Polyester 1.28 258 14.90
Signum Pro Poly Megaforce 1.29 Polyester 1.30 258 15.06
Topspin Cyber Flash 1.30 Polyester 1.27 258 15.28
Wilson Enduro Gold 16 Polyester 1.32 258 17.60
Klip Hardcore 16 Polyester 1.27 258 19.42
Kirschbaum Super Smash Spiky 1.275 Polyester 1.27 258 20.84
Kirschbaum Pro Line No.1 1.30 Polyester 1.27 258 22.09
Gamma Zo Sweet (Mains) Polyester 1.22 259 15.75
Ashaway Monofire XL 17 Polyester 1.26 259 17.13
Pro Supex Poly Power Soft 1.25 Polyester 1.27 259 18.57
Wilson Enduro Pro 16 Polyester 1.30 260 14.33
Signum Pro Poly Plasma 1.28 Polyester 1.27 260 15.98
Luxilon Big Banger TiMO 117 Polyester 1.23 261 16.29
Toalson Thermaxe 127 Polyester 1.27 261 18.99
Pacific Force 17 Polyester 1.25 262 13.47
Yonex Poly Tour 130 16 Polyester 1.32 262 19.65
Head UltraTour 16L Polyester 1.27 263 17.97
Kirschbaum Super Smash 1.35 Polyester 1.37 263 19.36
Fischer Poly Pro 17 Polyester 1.27 263 21.06
Gamma Dura Blast 17 Polyester 1.26 264 16.82
Pacific Poly Power 16 Polyester 1.29 265 17.16
Luxilon Big Banger Original Rough 130 Polyester 1.28 266 19.21
Kirschbaum Super Smash 1.30 Polyester 1.29 266 19.58
Gamma Zo True 17 Polyester 1.24 267 14.58
Signum Pro Poly Plasma 1.33 Polyester 1.34 270 14.26
Babolat Pro Hurricane Tour 16 Polyester 1.28 270 16.61
Unique Tourna Poly Premium 18 Polyester 1.21 271 15.39
Kirschbaum P2 1.30 Polyester 1.30 273 15.74
Signum Pro Poly Megaforce 1.34 Polyester 1.34 278 15.69
Ashaway Monofire XL 16 Polyester 1.29 278 16.14
Kirschbaum Long Life 1.38 Polyester 1.40 281 20.71
Signum Pro Poly Speed Spin 1.28 Polyester 1.29 283 18.00
Signum Pro Poly Speed Spin 1.33 Polyester 1.32 289 18.34
Luxilon Big Banger 5-Star 138 Polyester 1.37 290 17.94
Pacific Poly Force 17 Polyester 1.24 294 13.41
Gamma Dura Blast 16 Polyester 1.30 303 12.68
Pacific Poly Force 16L Polyester 1.30 320 17.84
Frasure-Footer-Ad-336x280-FINAL