Guide to Strings 2007

Nylon, Zyex, & Polyolefin (Sorted by Stiffness)

Back to the main article.

Guide to Strings 2007 - Nylon
Company String Material Gauge Stiffness (lbs/in.) Tension loss (lbs)
Head Intellistring (Cross) Polyolefin 1.28 136 15.14
Head Intellitour 17 (Cross) Polyolefin 1.28 136 15.14
Isospeed Platinum 16 (cross) Polyolefin 1.27 138 16.62
Head Protector 16 (Cross) Polyolefin 1.31 140 15.77
Head Intellitour 16 (Cross) Polyolefin 1.33 143 14.77
Gamma Live Wire Professional 18 Nylon / Zyex 1.22 144 15.15
Ashaway Dynamite 17 Zyex / Nylon 1.24 147 13.72
Isospeed Professional 17 Polyolefin 1.27 152 15.06
Pro Supex Maxim Touch 1.25 Nylon 1.25 153 12.13
Isospeed Control Polyolefin 1.29 154 15.43
Head Protector 16 (Mains) Polyolefin / Nylon 1.32 163 11.57
Wilson K-Gut Pro 17 Nylon 1.27 163 15.21
Isospeed Platinum 16 (main) Polyolefin / Nylon 1.32 165 12.46
Ashaway Dynamite WB 16 Zyex / Nylon 1.37 165 13.21
Gamma Live Wire Professional 17 Nylon / Zyex 1.29 168 12.37
Forten Ti-Blend Cross 16 Nylon 1.32 171 13.56
Gamma Asterisk 17 Nylon 1.26 171 14.35
Gamma Asterisk Spin Nylon 1.29 172 12.73
Gamma Live Wire Professional 16 Nylon / Zyex 1.33 174 13.28
Gamma Prodigy 17 Nylon 1.25 175 11.16
Prince Premier w/softflex 17 Nylon 1.25 175 11.97
Wilson Reaction 17 Nylon 1.27 175 12.00
Alpha Axiom 16 Nylon 1.32 175 12.67
Pacific Power Twist 16L Nylon 1.29 175 13.01
Head Synthetic Gut PPS 18 Nylon 1.16 176 11.93
Prince Premier w/Softflex 16 Nylon 1.31 176 11.97
Head Intellitour 17 (Main) Nylon / Polyolefin 1.30 177 10.87
Fischer Comfort 16 Nylon 1.33 177 17.44
Head RIP Control 17 Nylon / Polyolefin 1.28 178 10.25
Head Intellistring (Main) Nylon / Polyolefin 1.32 178 10.91
Gamma Professional Spin 16 Nylon 1.32 178 11.47
Prince Synthetic Gut Multifilament 17 Nylon 1.23 178 16.08
Pacific Power Twist 16 Nylon 1.35 179 11.78
Gamma Asterisk 16 Nylon 1.29 179 12.15
Isospeed Energetic Plus 16 Nylon / Polyolefin 1.32 180 10.41
Head Perfect Power 16 Nylon 1.35 180 11.84
Head FiberGel Power 17 Nylon 1.26 180 12.28
Pro Supex Nylon Kevlar Spiral Nylon 1.35 180 16.49
Tecnifibre X-One Biphase 18 (1.18) Nylon / Polyurethane 1.19 181 8.96
Tecnifibre NRG2 18 Nylon / Polyurethane 1.17 181 9.86
Wilson Reaction 16 Nylon 1.30 181 11.00
Head Intellitour 16 (Main) Nylon / Polyolefin 1.37 181 11.51
Gamma Prodigy 16 Nylon 1.30 181 11.67
Head FXP Power 17 Nylon 1.25 181 13.37
Babolat Xcel Premium 17 Nylon 1.25 182 10.01
Wilson K-Gut Pro 16 Nylon 1.33 182 10.62
Gamma ESP 17 Nylon 1.28 182 12.68
Tecnifibre 515 17 Nylon / Polyurethane 1.27 182 13.05
Babolat Xcel Power 16 Nylon 1.32 183 9.64
Blue Star Laser 130 16 Nylon 1.31 183 10.94
Wilson K-Gut 17 Nylon 1.28 183 11.59
Klip Venom 17 Nylon 1.26 183 12.46
Velociti Plus 16 Nylon 1.31 183 12.65
Velociti Synthetic Gut 17 Nylon 1.21 183 13.21
Pacific PMX 16 Nylon / Polyurethane 1.33 184 10.80
Head RIP Control 16 Nylon / Polyolefin 1.38 184 11.02
Forten Tiegut 16 Nylon 1.32 184 12.08
Alpha Firecable 16 Nylon / Polyester 1.31 184 14.73
Head Perfect Control 16 Nylon 1.38 185 10.70
Head RIP Ti.Fiber 16 Nylon 1.33 185 11.23
Yonex Tough Brid 125 (cross) Nylon / Vectran 1.35 185 12.02
Velociti Plus 17 Nylon 1.26 185 13.63
Babolat Attraction Power 17 Nylon 1.26 186 9.84
Babolat Syntronic Brio 17 Nylon 1.25 186 10.41
Blue Star Fibergut XL 15L Nylon 1.39 186 11.71
Volkl Power-Fiber II 17 Nylon 1.25 186 12.20
Gamma ESP 16 Nylon 1.32 186 12.64
Blue Star Stargut 16 Nylon 1.36 186 12.94
Gamma Revelation 17 Nylon 1.26 186 13.08
Babolat Xcel Premium 16 Nylon 1.31 187 10.12
Alpha Gut 2000 Nylon 1.33 187 11.23
Gamma Gut 2 16 Nylon 1.34 187 12.00
Isospeed Energetic Polyolefin / Nylon 1.19 187 14.64
Yonex Tour Super 880 Ti Soft 16L Nylon 1.28 188 9.77
Prince Lightning XX w/ Powerfoil 16 Nylon / Polyester 1.32 188 10.96
Silent Partner Filament Frenzy 16 Nylon 1.31 188 11.55
Gamma Live Wire 17 Nylon / Zyex 1.24 188 13.74
Tecnifibre Multifeel 16 Nylon / Polyurethane 189 9.81
Babolat Attraction 16 Nylon 1.30 189 10.03
Volkl Power-Fiber II 18 Nylon 1.19 189 10.39
Head RIP Ti.Fiber 17 Nylon / Polyolefin 1.23 189 10.56
Alpha Element 16 Nylon 1.32 189 10.89
Pacific Futura TXT 16L Nylon 1.29 189 11.16
Head FiberGel Power 16 Nylon 1.31 189 11.62
Tecnifibre NRG2 17 Nylon / Polyurethane 1.24 190 9.55
Yonex Tour Super 850 16 Nylon 1.31 190 10.89
Kirschbaum Touch Multifibre 1.25 Nylon 1.25 190 11.20
Head Synthetic Gut PPS 17 Nylon 1.22 190 11.38
Unique Tournafiber Irradiated 17 Nylon 1.27 190 11.62
Klip Kicker 17 Nylon 1.24 190 11.68
Gamma Live Wire XP 16 Nylon / Zyex 1.32 190 12.04
Gosen OG-Sheep Micro 18 Nylon 1.19 190 12.28
Gamma Live Wire 16 Nylon / Zyex 1.31 190 12.87
Pro Supex Maxim Touch 1.30 Nylon 1.29 190 13.06
Ashaway Synthetic Gut 17 Nylon 1.26 190 14.93
Gamma TNT2 Rx 17 Nylon 1.26 191 10.96
Wilson K-Gut 16 Nylon 1.31 191 11.98
Gamma Live Wire XP 17 Nylon / Zyex 1.25 191 12.35
Gamma TNT Fat Core 17 Nylon 1.27 191 13.36
Tecnifibre X-One Biphase 16 (1.30) Nylon / Polyurethane 1.31 192 10.08
Tecnifibre X-One Biphase 17 (1.24) Nylon / Polyurethane 1.28 192 10.12
Prince Lightning XX w/ Powerfoil 17 Nylon / Polyester 1.24 192 10.94
PowerAngle Duo-Color TNT 17 Nylon 1.20 192 12.01
Pro Supex Maxim Touch 1.35 Nylon 1.34 192 12.39
Pro Supex Synthetic Gut 1.20 Nylon 1.19 192 12.55
Gamma TNT2 Pro Plus 17L Nylon 1.25 192 12.74
Kirschbaum Touch MultiFibre 1.30 Nylon 1.31 192 14.07
Tecnifibre Multifeel 17 Nylon / Polyurethane 1.27 193 9.92
Gosen OG-Sheep Micro Super 17 Nylon 1.24 193 11.51
Forten Omni Spin 15L Nylon 1.37 193 12.44
Wilson NXT 17 Nylon 1.24 193 12.99
Klip Venom 16 Nylon 1.32 194 9.96
Babolat FiberTour 16 Nylon 1.32 194 10.45
Head FXP 17 Nylon / Polyester 1.25 194 10.59
Prince Lightning XX 16 Nylon 1.29 194 10.76
Volkl Power-Fiber II 16 Nylon 1.30 194 11.20
Yonex Tournament 80 Spin 15L Nylon / Vectran 1.35 194 11.33
Silent Partner Ultimatum 18 Nylon 1.19 194 12.04
Forten Sweet 17 Nylon 1.27 194 12.62
Gamma TNT Fat Core 16 Nylon 1.31 194 12.77
Ashaway Liberty 16 Nylon 1.33 194 12.90
Alpha Claycourt Plus 16 Nylon 1.32 194 13.80
Tecnifibre Synthetic Gut 17 Nylon 1.27 194 13.96
Wilson Super Spin Nylon 1.29 194 14.20
Volkl Power-Fiber 18 Nylon 1.19 195 9.57
Unique Tournafiber SpinPlus 16 Nylon 1.32 195 11.14
Klip Excellerator 16 Nylon 1.30 195 11.44
Klip Excellerator 17 Nylon 1.30 195 11.66
Gamma TNT2 Ruff 16 Nylon 1.52 195 11.95
Pro Supex Synthetic Gut Spiral Flex 16 Nylon 1.28 195 14.80
Yonex Tour Super 850 Pro 16 Nylon 1.34 196 11.13
Gamma TNT2 Pro Plus 16 Nylon 1.32 196 11.16
Head Synthetic Gut PPS 16 Nylon 1.31 196 11.69
Alpha Prodigy 16 Nylon 1.32 196 11.95
Pacific Space Power TX 16L Nylon 1.31 196 12.26
Ashaway Liberty L15 Nylon 1.41 196 16.25
Tecnifibre NRG2 16 Nylon / Polyurethane 1.31 197 8.05
Babolat Syntronic Brio 16 Nylon 1.34 197 10.52
Forten Spin Gear 15 Nylon 1.43 197 11.22
Dunlop M-Fil Tour 16 Nylon 1.33 197 11.87
Gamma Revelation 16 Nylon / Zyex 1.32 197 11.88
Wilson Sensation 17 Nylon 1.25 197 11.91
Wilson NXT 16 Nylon 1.30 198 10.69
Yonex Tournament 50 16L Nylon 1.29 198 11.53
Head FiberGel 16 Nylon 1.34 198 11.97
Ashaway Synthetic Gut 16 Nylon 1.34 198 12.12
Pacific Premium Power X 16L Nylon 1.29 198 12.74
Velociti Synthetic Gut 16 Nylon 1.30 198 12.88
Forten Dynamix 18 Nylon 1.21 198 13.01
Blue Star Original 15L Nylon 1.43 198 13.92
Wilson NXT OS 16L Nylon 1.32 199 10.43
Tecnifibre 515 16 Nylon / Polyurethane 1.35 199 10.58
Dunlop Max Comfort 17 Nylon 1.23 199 11.78
Yonex Tough Brid 130 (cross) Nylon / Vectran 1.40 199 11.90
Gosen OG-Sheep Micro 17 Nylon 1.24 199 12.35
Prince Tournament Nylon 15L Nylon 1.40 199 13.19
Babolat Xcel Premium 15L Nylon 1.39 200 10.17
Dunlop Max Comfort 16 Nylon 1.32 200 11.07
Bow Brand Micro Tournament 17 Nylon 1.24 200 12.50
Blue Star Focus 130 16 Nylon 1.33 201 10.76
Bow Brand t2000 15L Nylon 1.37 201 11.38
Forten Dynamix 15L Nylon 1.33 201 11.82
Wilson Staminia Spin 15L Nylon 1.38 201 12.15
Forten Ti-Blend Main 16 Nylon 1.34 201 12.57
Silent Partner Ultimatum 17 Nylon 1.28 201 12.66
Gamma Gut 3 17 Nylon 1.25 202 10.09
Alpha Sensor Fibre 16 Nylon 1.35 202 11.02
Gamma Challenger 17 Nylon 1.27 202 11.33
Klip Synthetic Gut 17 Nylon 1.25 202 12.87
Pacific Premium Power X 16 Nylon 1.33 202 13.67
Gamma Synthetic Gut 17 w/Wearguard Nylon 1.26 203 9.15
Gamma Synthetic Gut w/Weargurard 18 Nylon 1.21 203 9.68
Gamma TNT2 Rx 16 Nylon 1.36 203 9.81
Kirschbaum Touch Classic 1.30 Nylon 1.30 203 10.94
Kirschbaum Touch Classic 1.25 Nylon 1.24 203 11.23
Prince Synthetic Gut 18 w/Duraflex Nylon 1.20 203 11.51
Wilson NXT Tour 17 Nylon 1.27 203 12.46
Klip Screamer Titanium 16 Nylon / Titanium 1.30 203 12.54
Gosen OG-Sheep Micro 16 Nylon 1.29 203 12.96
Gamma Dura Spin 15L Nylon 1.37 204 9.63
Gamma Synthetic Gut 16 w/Wearguard Nylon 1.31 204 10.03
Gosen OG Sheep Micro Super 16 Nylon 1.30 204 11.29
Unique Tournafiber Synthetic Gut 17 Nylon 1.22 204 11.31
Unique Tournafiber Irradiated 16 Nylon 1.33 204 11.44
Forten Sweet 15 Nylon 1.36 204 11.55
Pacific Syntec 16L Nylon 1.32 204 12.37
Klip Excellerator 15L Nylon 1.34 204 12.68
Silent Partner Head Spin 15L Nylon 1.38 204 13.18
Silent Partner Titanium 16 Nylon 1.32 204 13.19
Gamma Zo Plus 16L Nylon 1.32 204 13.56
Gosen OG-Sheep Micro Spin 15L Nylon 1.35 205 10.25
Wilson Extreme Synthetic Gut 16 Nylon 1.28 205 10.30
Dunlop Tour Performance 16 Nylon 1.34 205 10.85
Gosen Micro 16 Nylon 1.31 205 10.94
Forten Dynamix 17 Nylon 1.26 205 11.14
Head Synthetic Gut 16 Nylon 1.29 205 11.27
Pacific Power Spin 16 Nylon 1.38 205 12.48
Fischer Tournament Pro 16 Nylon 1.36 205 13.54
Bow Brand Ballistic 15L Nylon 1.35 206 10.59
Velociti Synthetic Gut 15L Nylon 1.35 206 10.83
Silent Partner Ultimatum 16 Nylon 1.33 206 12.81
Klip Scorcher 17 Nylon 1.27 206 13.51
Prince Lightning XX 17 Nylon 1.26 207 9.68
Pro Supex Synthetic Gut 1.30 Nylon 1.30 207 11.27
Alpha Tourna Blend (Cross) Nylon 1.29 207 11.29
Pacific Futura TXT 16 Nylon 1.39 207 11.51
Silent Partner Original Syn 16 Nylon 1.33 207 13.89
Wilson NXT Max 15L Nylon 1.35 208 9.88
Bow Brand Synthetic Gut XT 16 Nylon 1.33 208 10.85
Forten Dynamix 16 Nylon 1.34 208 10.95
Klip Blast 17 (Cross) Nylon 1.26 208 11.46
Babolat Superfine Play 17 Nylon 1.25 208 11.49
Kirschbaum Touch Titanium 1.30 Nylon / Titanium 1.30 208 12.11
Klip Scorcher 16 Nylon 1.31 208 12.83
Wilson NXT Tour 18 Nylon 1.24 209 9.53
Wilson Stamina 17 Nylon 1.25 209 9.68
Gamma TNT2 17 Nylon 1.27 209 9.85
Prince Topspin Plus 16 Nylon 1.29 209 10.06
Head FXP 16 Nylon / Polyester 1.34 209 10.83
Prince Synthetic Gut 15L w/Duraflex Nylon 1.35 209 11.13
Gamma Synthetic Gut 17 Nylon 1.26 209 11.51
Wilson Sensation 16 Nylon 1.32 209 11.55
Prince Topspin 15L Nylon 1.30 209 11.92
Klip Kicker 16 Nylon 1.32 209 12.55
Gamma TNT2 16 Nylon 1.31 210 10.34
Wilson Extreme Synthetic Gut 17 Nylon 1.25 210 10.39
Head Synthetic Gut 17 Nylon 1.24 210 11.27
Gosen Tecgut Remplir 16 Nylon 1.32 210 11.62
Bow Brand Tournament 16L Nylon 1.32 210 11.97
Tecnifibre Synthetic Gut 16 Nylon 1.34 210 12.70
Babolat Superfine Play 16 Nylon 1.32 210 12.76
Wilson NXT Max 16 Nylon 1.34 211 9.71
Gosen Tecgut Super Tec AK Speed 16 Nylon 1.32 211 10.45
Forten Competition Nylon 15L Nylon 1.41 211 10.89
Gamma Marathon DPC 16 Nylon 1.32 211 11.51
Klip Blast 16 (Coss) Nylon 1.32 211 11.62
Unique Tournafiber Synthetic Gut 16 Nylon 1.34 211 12.76
Babolat Powergy 16 Nylon 1.34 211 13.10
Prince Synthetic Gut 17 w/Duraflex Nylon 1.26 212 10.69
Forten Sweet 16 Nylon 1.33 212 10.78
Gosen OG-Sheep Micro Super JC 16 Nylon 1.30 212 11.05
Gosen Tecgut Super Tec Ak Pro 16 Nylon 1.34 212 11.64
Alpha Viper 16 Nylon 1.29 212 12.35
RAB Endura Classic (Coss) Nylon 1.32 213 11.62
Prince Synthetic Gut 16 w/Duraflex Nylon 1.30 213 12.04
Prince Synthetic Gut Original 17 Nylon 1.24 214 10.59
Klip Synthetic Gut 16 Nylon 1.33 214 10.98
Gamma TNT2 18 Nylon 1.18 214 11.05
Babolat Razor Spin 16 Nylon 1.30 214 13.76
Klip Synthetic Gut 15L Nylon 1.37 214 13.76
Gamma Synthetic Gut 15L w/Wearguard Nylon 1.38 215 11.18
Gamma Ruff 16 Nylon 1.48 215 11.33
Unique Tournafiber Nylon 16 Nylon 1.32 215 12.33
Klip Twister 15L Nylon 1.43 215 12.53
Dunlop Synthetic Gut 16 Nylon 1.31 215 13.21
Pacific Syntec 16 Nylon 1.37 216 12.15
Pacific Dura Tech 16 Nylon / Aramid 1.32 216 12.85
Alpha Sphere 16 Nylon 1.31 216 14.88
Gamma Dura Spin w/ Wearguard 16 Nylon 1.37 217 8.95
Gosen Nanocubic 16 Nylon 1.32 217 10.81
Gamma Challenger 16 Nylon 1.32 217 10.95
Prince Synthetic Gut Original 16 Nylon 1.30 217 11.67
Babolat Conquest 16 Nylon 1.33 217 14.99
Gamma Synthetic Gut 16 Nylon 1.30 218 9.86
Wilson Ultra Synthetic Gut 16 Nylon 1.32 218 10.28
Gosen OG-Sheep Proform Tuff 15L Nylon 1.38 218 11.16
Bow Brand Super Pro 15L Nylon 1.43 218 11.42
Bow Brand Calibre 15L Nylon 1.36 218 12.28
Babolat Conquest 17 Nylon 1.27 218 12.64
Babolat Conquest Ti 16 Nylon 1.33 218 16.23
Wilson NXT Tour 16 Nylon 1.31 219 8.98
Dunlop Synthetic Gut 17 Nylon 1.24 219 10.04
Wilson Stamina 16 Nylon 1.32 219 10.10
Gamma Marathon DPC 15L Nylon 1.44 219 10.80
Gamma XL 16 Nylon 1.29 219 11.40
Head Master 15L Nylon 1.39 219 11.58
Head Master 16L Nylon 1.31 221 9.57
Gamma Synthetic Gut 18 Nylon 1.22 221 10.14
Gosen Tecgut Power 16 Nylon 1.31 221 14.58
Bow Brand Superspin 1.33 Nylon 1.43 222 11.29
Gamma Dura Spin 16 Nylon 1.39 223 8.93
Gamma Synthetic Gut 15L Nylon 1.37 224 11.42
Fischer Pro Number One 16 Nylon 1.32 224 12.66
Gamma Advantage 15L Nylon 1.39 227 9.90
Gamma Marathon DPC 17 Nylon 1.27 228 9.42
Ashaway MonoGut 17 Nylon 1.22 233 20.20
Ashaway MonoGut 16L Nylon 1.27 242 19.40
Frasure-Footer-Ad-336x280-FINAL